Tehničke karakteristike
| Hlađenje | 5,1 kW (~18 000 BTU) |
|---|---|
| Grijanje | 5,1 kW |
| SEER (hlađenje) | 6,1 → A+++ |
| SCOP (grijanje) | 4,0 → A++ Nominalna |
| potrošnja | Hlađenje 1 560 W (330–2 340 W) / Grijanje 1 500 W (330–2 390 W) |
| Nominalna struja | 6,9 A (hlađenje, 1,7–12,0 A) |
| Buka | 52 dB (unutra) / 62 dB (vanjska jedinica) |
| Napajanje | 1Ph / 220–240 V / 50 Hz |
| Radni napon | 150–260 V |
| Rashladni gas | R32 |
| Površina prostora | 45–60 m² |
| Radna temperatura grijanja | do –20 °C |
Podaci su preuzeti iz postojećih opisa proizvoda. Za potvrdu tehničkih karakteristika konkretnog modela zatražite ponudu.
Opis proizvoda
Inverter klima-uređaj za grijanje i hlađenje prostora.

