Tehničke karakteristike
| Hlađenje | 3,2 kW (~12 000 BTU) |
|---|---|
| Grijanje | 3,4 kW |
| SEER (hlađenje) | 6,1 → A+++ |
| SCOP (grijanje) | 4,0 → A++ |
| Godišnja potrošnja | 190 kWh (hlađenje) / 810 kWh (grijanje) |
| Buka | 52 dB (unutra) / 62 dB (napolju) |
| Radna temperatura grijanja | do –20 °C |
| Napajanje | 220–240 V, 50 Hz |
| Potrošnja | Hlađenje 75–1 560 W / Grijanje 75–1 580 W |
| Nominalna struja | 5,3 A (hlađenje) |
| Površina prostora | do 40 m² |
Podaci su preuzeti iz postojećih opisa proizvoda. Za potvrdu tehničkih karakteristika konkretnog modela zatražite ponudu.
Opis proizvoda
Inverter klima-uređaj za grijanje i hlađenje prostora.

